Plieninė liniuotė be gradacijos Limit DIN 874/1
- Gamintojas: Limit
- Prekės kodas:807070.1
- Kilmės šalis:Švedija
-
170.26€ - 5,576.22€ su PVM
- 140.71€ - 4,608.45€be PVM
Plieninė liniuotė be gradacijos Limit DIN 874/1
Visos pusės blizgios. Plokšti šonai šlifuoti, briaunos tiksliai nustatyto dydžio. Tolerancija pagal DIN 874.
DIN 874/2. Stačiakampis profilis.
DIN 874/1. 500-2000 mm stačiakampio profilio. 2500-4000 mm su I profiliu ir suėmimo grioveliais.
Pridedamas kalibravimo sertifikatas.
Prekės variantai
Prekės kodas | Prekės pavadinimas | Kaina | Akcijos kaina | Vnt. | ||
25072109 | Plieninė liniuotė be gradacijos 4000 mm Limit DIN 874/1 | 5,576.22€ | - | |||
25072000 | Plieninė liniuotė be gradacijos 3000 mm Limit DIN 874/1 | 3,186.43€ | - | |||
25071903 | Plieninė liniuotė be gradacijos 2500 mm Limit DIN 874/1 | 2,895.08€ | - | |||
25071804 | Plieninė liniuotė be gradacijos 2000 mm Limit DIN 874/1 | 1,552.96€ | - | |||
25071705 | Plieninė liniuotė be gradacijos 1500 mm Limit DIN 874/1 | 703.35€ | - | |||
25071606 | Plieninė liniuotė be gradacijos 1000 mm Limit DIN 874/1 | 366.98€ | - | |||
25071507 | Plieninė liniuotė be gradacijos 500 mm Limit DIN 874/1 | 170.26€ | - |
Specifikacija
Prekės kodas | 25072109 | 25072000 | 25071903 | 25071804 | 25071705 | 25071606 | 25071507 |
ETIM | EC002178 | EC002178 | EC002178 | EC002178 | EC002178 | EC002178 | EC002178 |
Ilgis | 4000 mm | 3000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 1000 mm | 500 mm |
Kalibruotas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Plotis | 120 mm | 100 mm | 80 mm | 70 mm | 60 mm | 50 mm | 40 mm |
Storis | 20 mm | 16 mm | 15 mm | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 8 mm |
Svoris | 35.0 kg | 28.0 kg | 17.0 kg | 12.0 kg | 8.4 kg | 4.0 kg | 1.3 kg |
Tolerancija pagal | DIN 874/1 | DIN 874/1 | DIN 874/1 | DIN 874/1 | DIN 874/1 | DIN 874/1 | DIN 874/1 |
Žymos: plieninė, liniuotė, gradacijos, limit, din, 874/1, liniuotės 807070.1