Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, CE
- Gamintojas: Neo
- Prekės kodas: 82.770
- Kilmės šalis: Lenkija
-
37.03€ su PVM
- 30.60€ be PVM
Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, CE
Profesiniai batai O2 SRC, karvės oda, šviesą atspindinčios detalės, padidintas atsparumas vandens prasiskverbimui ir sugėrimui, tinklelio vidinė apdaila, padas iš dviejų tankių PU, uždara kulno dalis, energijos sugėrimas kulno dalyje, pado atsparumas mazutui (FO), šviesą atspindinčios detalės, atitinka EN ISO 20347:2012 SRC FO O2, (SRC - atsparumas slydimui ant keraminių grindų, padengtų natrio dodecilsulfato (SLS) tirpalu, ir plieninių grindų, padengtų gliceroliu), CE sertifikatas.Prekės variantai
Prekės kodas | Prekės pavadinimas | Kaina | Akcijos kaina | Vnt. | ||
82-770-47 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 47, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-46 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 46, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-45 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 45, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-44 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 44, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-43 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 43, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-42 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 42, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-41 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 41, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-40 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 40, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-39 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 39, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-38 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 38, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-37 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 37, CE | 37.03€ | - | |||
82-770-36 | Darbiniai batai O2 SRC, odiniai, dydis 36, CE | 37.03€ | - |
Specifikacija
Prekės kodas | 82-770-47 | 82-770-46 | 82-770-45 | 82-770-44 | 82-770-43 | 82-770-42 | 82-770-41 | 82-770-40 | 82-770-39 | 82-770-38 | 82-770-37 | 82-770-36 |
Antistatinis įdėklas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atsparumas slydimui | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) | SRC (skid resistance on ceramic coated with sodium lauryl sulphate (SL) solution and with glycerol coated plienass) |
Atsparumas vandeniui | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atspindinčios zonos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Avalynės apsaugos klasė | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 | O2 |
Avalynės aukščio tipas | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low |
Avalynės dydis | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
Avalynės tipas | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes | shoes |
CE sertifikatas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Dydis | 31,3 cm | 30,7 cm | 30 cm | 29,3 cm | 28,7 cm | 28 cm | 27,3 cm | 26,7 cm | 26 cm | 25,3 cm | 24,7 cm | 24 cm |
Kilpos medžiaga | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal | metal |
Nuo slydimo apsaugantis padas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Pagaminta pagal standartą | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 | EN ISO 20347:2012 |
Pakavimo medžiaga | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas | kartonas |
Produkto medžiaga | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather | cowhide leather |
Rinkinyje esančių dalių skaičius | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair | 1 pair |
Vidinė tinklelio apdaila | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Žymos: darbiniai, batai, src, , odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai odiniai 82.770